World Cup 2014 Betting Odds
Free Bets
| Sign Up Free Bets | £200 | £10 | £10 | £20 | £50 | £50 | £25 | £100 | £10 | £88 | £30 | £50 | £25 | £100 | £20 | £50 | £10 | £50 | £25 | £25 | £200 | £££ | |
| Special Offers | |||||||||||||||||||||||
| 2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
||||||||||||||
| Sign Up Free Bets | £200 | £10 | £10 | £20 | £50 | £50 | £25 | £100 | £10 | £88 | £30 | £50 | £25 | £100 | £20 | £50 | £10 | £50 | £25 | £25 | £200 | £££ | |
| Special Offers | |||||||||||||||||||||||
| Show GraphBrazil | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 10/3 | 3 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 333/100 | 4 | 7/2 | 123/35 | 70/23 | 123/35 | ||||
| Show GraphArgentina | 9/2 | 5 | 5 | 9/2 | 5 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 5 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 23/5 | 19/4 | 41/9 | 41/9 | ||||
| Show GraphGermany | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9/2 | 7/2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79/16 | 19/4 | 79/16 | ||||
| Show GraphSpain | 11/2 | 9/2 | 11/2 | 5 | 5 | 11/2 | 5 | 11/2 | 5 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 5 | 26/5 | 193/35 | 79/16 | 101/19 | ||||
| Show GraphBelgium | 16 | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 88/5 | ||||
| Show GraphHolland | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 22 | 21 | 20 | ||||
| Show GraphItaly | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 88/5 | 21 | ||||
| Show GraphEngland | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | ||||
| Show GraphColombia | 28 | 28 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 33 | 20 | 28 | 25 | 33 | 28 | 28 | 29 | 33 | 31 | 30 | ||||
| Show GraphFrance | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 25 | 33 | 20 | 40 | 33 | 33 | 28 | 33 | 33 | 40 | 45 | 61 | 56 | 48 | ||||
| Show GraphPortugal | 50 | 40 | 40 | 33 | 40 | 25 | 40 | 33 | 40 | 40 | 28 | 33 | 40 | 40 | 40 | 41 | 51 | 45 | 44 | ||||
| Show GraphUruguay | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 33 | 50 | 40 | 50 | 50 | 33 | 40 | 50 | 40 | 40 | 48 | 61 | 56 | 56 | ||||
| Show GraphMexico | 50 | 40 | 40 | 33 | 50 | 40 | 33 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 | 75 | 70 | 67 | ||||
| Show GraphRussia | 50 | 50 | 66 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 | 85 | 80 | 75 | ||||
| Show GraphChile | 66 | 66 | 80 | 50 | 50 | 50 | 66 | 50 | 66 | 80 | 40 | 66 | 66 | 66 | 66 | 83 | 104 | 85 | 94 | ||||
| Show GraphCroatia | 125 | 100 | 100 | 50 | 100 | 80 | 100 | 66 | 66 | 80 | 100 | 100 | 100 | 66 | 100 | 111 | 142 | 123 | 132 | ||||
| Show GraphEcuador | 125 | 125 | 150 | 100 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 150 | 150 | 150 | 147 | 199 | 180 | 180 | ||||||
| Show GraphUSA | 150 | 125 | 150 | 100 | 80 | 100 | 66 | 80 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 139 | 208 | 199 | 172 | ||||
| Show GraphIvory Coast | 125 | 125 | 150 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 173 | 265 | 246 | 218 | ||||
| Show GraphJapan | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 150 | 89 | 123 | 113 | 107 | ||||
| Show GraphSwitzerland | 150 | 150 | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 125 | 100 | 200 | 200 | 200 | 155 | 237 | 227 | 284 | ||||
| Show GraphGhana | 150 | 200 | 150 | 125 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 | 100 | 100 | 150 | 125 | 239 | 341 | 322 | 308 | ||||
| Show GraphBosnia-Herzegovina | 200 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 250 | 125 | 200 | 200 | 200 | 250 | 147 | 199 | 189 | 189 | |||||
| Show GraphAustralia | 200 | 300 | 300 | 250 | 200 | 250 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 300 | 165 | 237 | 208 | 208 | |||||
| Show GraphSweden | 300 | 200 | 250 | 150 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 299 | 436 | 417 | 389 | ||||
| Show GraphNigeria | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 250 | 250 | 294 | 465 | 436 | 384 | ||||
| Show GraphUkraine | 200 | 300 | 250 | 250 | 200 | 225 | 300 | 250 | 400 | 200 | 125 | 250 | 400 | 300 | 181 | 275 | 265 | 227 | |||||
| Show GraphSouth Korea | 250 | 200 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | 250 | 125 | 250 | 400 | 400 | 400 | 354 | 503 | 474 | 455 | ||||
| Show GraphGreece | 500 | 400 | 350 | 500 | 400 | 500 | 350 | 500 | 125 | 150 | 500 | 400 | 219 | 313 | 303 | 279 | |||||||
| Show GraphCzech Republic | 200 | 200 | 350 | 250 | 350 | 250 | 150 | 200 | 500 | 250 | 125 | 250 | 200 | 300 | 500 | 474 | 683 | 655 | 631 | ||||
| Show GraphEgypt | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 400 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 500 | 350 | 554 | 864 | 816 | 802 | |||||
| Show GraphCameroon | 300 | 400 | 500 | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 | 500 | 250 | 250 | 250 | 200 | 609 | 949 | 911 | 883 | ||||||
| Show GraphRomania | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 | 500 | 500 | 609 | 949 | 911 | 949 | ||||||
| Show GraphChina | 500 | ||||||||||||||||||||||
| Show GraphMontenegro | 500 | 250 | 500 | 750 | 400 | 300 | 250 | 499 | 350 | 609 | 949 | 902 | 883 | ||||||||||
| Show GraphRepublic of Ireland | 500 | 500 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 750 | 609 | 949 | 892 | 949 | |||||
| Show GraphSouth Africa | 750 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||||||
| Show GraphSenegal | 1000 | 750 | 400 | 750 | 902 | 854 | |||||||||||||||||
| Show GraphDenmark | 1000 | 400 | 300 | 500 | 1000 | 250 | 100 | 250 | 250 | 125 | 125 | 500 | 200 | 500 | 350 | 594 | 940 | 902 | 859 | ||||
| Show GraphAustria | 500 | 500 | 1000 | 250 | 400 | 400 | 400 | 949 | 902 | ||||||||||||||
| Show GraphBulgaria | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 200 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 609 | 949 | 911 | 949 | ||||||||
| Show GraphPeru | 750 | 500 | 500 | 500 | 250 | 1000 | 500 | 609 | 949 | 883 | 949 | ||||||||||||
| Show GraphPoland | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 400 | 250 | 350 | 300 | 250 | 500 | 200 | 609 | 949 | 892 | 883 | |||||||
| Show GraphSerbia | 750 | 1000 | 500 | 500 | 150 | 250 | 500 | 250 | 125 | 1000 | 100 | 609 | 949 | 892 | 949 | ||||||||
| Show GraphTurkey | 500 | 750 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 150 | 200 | 300 | 250 | 125 | 750 | 500 | 750 | 609 | 949 | 892 | 949 | |||||
| Show GraphTunisia | 750 | 1500 | 300 | 949 | 911 | ||||||||||||||||||
| Show GraphAlgeria | 1000 | 750 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 250 | 500 | 750 | 609 | 949 | 892 | 949 | ||||||||||
| Show GraphPanama | 1500 | 2000 | 949 | 892 | |||||||||||||||||||
| Show GraphVenezuela | 750 | 750 | 2000 | 200 | 750 | 500 | 949 | 892 | |||||||||||||||
| Show GraphAlbania | 2000 | 2000 | 2500 | 949 | 911 | ||||||||||||||||||
| Show GraphHonduras | 1500 | 2000 | 750 | 1000 | 2500 | 500 | 500 | 1000 | 949 | 902 | |||||||||||||
| Show GraphIran | 750 | 2500 | 2500 | 1000 | 949 | 892 | |||||||||||||||||
| Show GraphNorway | 500 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 400 | 300 | 350 | 500 | 1000 | 250 | 200 | 750 | 609 | 949 | 911 | 949 | ||||||
| Show GraphUzbekistan | 2000 | 2500 | 1000 | 949 | 883 | ||||||||||||||||||
| Show GraphSlovenia | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 1000 | ||||||||||||||
| Show GraphCosta Rica | 2500 | 1500 | 3000 | 1000 | 500 | 949 | 902 | ||||||||||||||||
| Show GraphIsrael | 2000 | 1000 | 4000 | 400 | 750 | 949 | 902 | ||||||||||||||||
| Show GraphHungary | 5000 | 1000 | 750 | 3000 | 500 | 350 | 500 | 250 | 949 | 902 | |||||||||||||
| Show GraphIceland | 5000 | 1500 | 949 | 902 | |||||||||||||||||||
| Show GraphNew Zealand | 2000 | 2500 | 2500 | 5000 | 1000 | 250 | 1000 | 750 | 949 | 883 | |||||||||||||
| Show GraphNorthern Ireland | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 500 | 5000 | 609 | 949 | 911 | 949 | ||||||||||||
| Show GraphScotland | 5000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| Show GraphSlovakia | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 5000 | 500 | 300 | 500 | 250 | 1000 | 609 | 949 | 902 | 949 | |||||||||
| Show GraphWales | 5000 | 2500 | 5000 | 1000 | 1000 | 500 | 5000 | 609 | 949 | 902 | 949 | ||||||||||||
| Show GraphZambia | 1500 | 5000 | 949 | 902 | |||||||||||||||||||
| Show GraphArmenia | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| Show GraphFYR Macedonia | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| Show GraphJordan | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| Show GraphLatvia | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| Show GraphLithuania | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| Show GraphOman | 2500 | 2500 | 5000 | ||||||||||||||||||||
| Show GraphBolivia | 7500 | 1000 | 949 | 911 | |||||||||||||||||||
| Show GraphParaguay | 250 | 1500 | 500 | 500 | 7500 | 500 | 200 | 250 | 250 | 125 | 125 | 200 | 750 | 589 | 949 | 892 | 949 | ||||||
| Show GraphBenin | 949 | 883 | |||||||||||||||||||||
| Show GraphBurkina Faso | 949 | 892 | |||||||||||||||||||||
| Show GraphCongo | 949 | 883 | |||||||||||||||||||||
| Show GraphEthiopia | 949 | 902 | |||||||||||||||||||||
| Show GraphGabon | 949 | 911 | |||||||||||||||||||||
| Show GraphJamaica | 949 | 883 | |||||||||||||||||||||
| Show GraphLibya | 949 | 883 | |||||||||||||||||||||
| Show GraphSudan | 949 | 902 | |||||||||||||||||||||
| Show GraphBelarus | 1500 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| Show GraphCyprus | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| Show GraphFinland | 5000 | 2500 | 4000 | 2000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| Show GraphGeorgia | 5000 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
||||||||||||||
Most Popular Bets